广东省林业局关于印发《广东省重点保护陆生野生动物名录》的通知
来源:广东林业
发布时间:2021-08-17 17:24:56
浏览次数: -
【字体:大 中 小】
各地级以上市人民政府,省直各有关单位,各县(市、区)人民政府:
根据《中华人民共和国野生动物保护法》和《广东省野生动物保护管理条例》的规定,我局组织编制了《广东省重点保护陆生野生动物名录》,经省人民政府同意,现予印发。请各地级以上市、县(市、区)和有关部门采取有效措施,组织做好我省野生动物及其栖息地监测评估、监督管理、宣传教育、科学研究等工作。
广东省林业局
2021年7月1日
附件
广东省重点保护陆生野生动物名录
序号 | 中文名 | 学名 | 备注 |
脊索动物门 CHORDATA |
哺乳纲 MAMMALA |
| 翼手目 | CHIROPTERA | |
| 假吸血蝠科 | Megadermatidae | |
1 | 印度假吸血蝠 | Megaderma lyra | |
| 菊头蝠科 | Rhinolophidae | |
2 | 贵州菊头蝠 | Rhinolophus rex | |
3 | 大菊头蝠 | Rhinolophus luctus | |
| 蝙蝠科 | Vespertilionidae | |
4 | 彩蝠 | Kerivoula picta | |
| 食肉目 | CARNIVORA | |
| 獴科 | Herpestidae | |
5 | 红颊獴 | Herpestes javanicus | |
6 | 食蟹獴 | Herpestes urva | |
| 鹿科 | Cervidae | |
7 | 赤麂 | Muntiacus vaginalis | |
8 | 小麂 | Muntiacus reevesi | |
| 啮齿目 | RODENTIA | |
| 松鼠科 | Sciuridae | |
9 | 红背鼯鼠 | Petaurista petaurista | 原名“棕鼯鼠” |
| 豪猪科 | Hystricidae | |
10 | 中国豪猪 | Hystrix hodgsoni | 原名“豪猪” |
鸟纲 AVES |
| 雁形目 | ANSERIFORMES | |
| 鸭科 | Anatidae | |
1 | 豆雁 | Anser fabalis | |
2 | 灰雁 | Anser anser | |
3 | 罗纹鸭 | Mareca falcata | |
4 | 白眼潜鸭 | Aythya nyroca | |
5 | 长尾鸭 | Clangula hyemalis | |
6 | 普通秋沙鸭 | Mergus merganser | |
7 | 红胸秋沙鸭 | Mergus serrator | |
| 䴙䴘目 | PODICIPEDIFORMES | |
| 䴙䴘科 | Podicipedidae | |
8 | 凤头䴙䴘 | Podiceps cristatus | |
| 夜鹰目 | CAPRIMULGIFORMES | |
| 雨燕科 | Apodidae | |
9 | 短嘴金丝燕 | Aerodramus brevirostris | |
| 鹃形目 | CUCULIFORMES | |
| 杜鹃科 | Cuculidae | |
10 | 紫金鹃 | Chrysococcyx xanthorhynchus | |
11 | 棕腹鹰鹃 | Hierococcyx nisicolor | 原名“棕腹杜鹃” |
| 鹤形目 | GRUIFORMES | |
| 秧鸡科 | Rallidae | |
12 | 白喉斑秧鸡 | Rallina eurizonoides | |
13 | 红胸田鸡 | Zapornia fusca | |
14 | 董鸡 | Gallicrex cinerea | |
15 | 黑水鸡 | Gallinula chloropus | |
| 鸻形目 | CHARADRIIFORMES | |
| 蛎鹬科 | Haematopodidae | |
16 | 蛎鹬 | Haematopus ostralegus | |
| 反嘴鹬科 | Recurvirostridae | |
17 | 黑翅长脚鹬 | Himantopus himantopus | |
18 | 反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta | |
| 鸻科 | Charadriidae | |
19 | 长嘴剑鸻 | Charadrius placidus | |
| 鹬科 | Scolopacidae | |
20 | 斑尾塍鹬 | Limosa lapponica | |
21 | 中杓鹬 | Numenius phaeopus | |
22 | 红腹滨鹬 | Calidris canutus | |
| 鸥科 | Laridae | |
23 | 三趾鸥 | Rissa tridactyla | |
24 | 细嘴鸥 | Chroicocephalus genei | |
25 | 渔鸥 | Ichthyaetus ichthyaetus | |
26 | 红嘴鸥 | Larus ridibundu | |
27 | 黑尾鸥 | Larus crassirostris | |
28 | 普通海鸥 | Larus canus | |
29 | 灰翅鸥 | Larus glaucescens | |
30 | 小黑背银鸥 | Larus fuscus | |
31 | 西伯利亚银鸥 | Larus smithsonianus | |
32 | 灰背鸥 | Larus schistisagus | |
33 | 鸥嘴噪鸥 | Gelochelidon nilotica | |
34 | 红嘴巨燕鸥 | Hydroprogne caspia | |
35 | 白额燕鸥 | Sternula albifrons | |
36 | 白腰燕鸥 | Onychoprion aleuticus | |
37 | 褐翅燕鸥 | Onychoprion anaethetus | |
38 | 粉红燕鸥 | Sterna dougallii | |
39 | 黑枕燕鸥 | Sterna sumatrana | |
40 | 普通燕鸥 | Sterna hirundo | |
41 | 灰翅浮鸥 | Chlidonias hybrida | |
42 | 白翅浮鸥 | Chlidonias leucopterus | |
| 贼鸥科 | Stercorariidae | |
43 | 中贼鸥 | Stercorarius pomarinus | |
44 | 短尾贼鸥 | Stercorarius parasiticus | |
45 | 长尾贼鸥 | Stercorarius longicaudus | |
| 海雀科 | Alcidae | |
46 | 扁嘴海雀 | Synthliboramphus antiquus | |
47 | 长嘴斑海雀 | Brachyramphus perdix | |
| 潜鸟目 | GAVIIFORMES | |
| 潜鸟科 | Gaviidae | |
48 | 红喉潜鸟 | Gavia stellata | |
| 鹱形目 | PROCELLARIIFORMES | |
| 海燕科 | Hydrobatidae | |
49 | 黑叉尾海燕 | Hydrobates monorhis | |
| 鹈形目 | PELECANIFORMES | |
| 鹭科 | Ardeidae | |
50 | 大麻鳽 | Botaurus stellaris | |
51 | 黄斑苇鳽 | Ixobrychus sinensis | |
52 | 紫背苇鳽 | Ixobrychus eurhythmus | |
53 | 栗苇鳽 | Ixobrychus cinnamomeus | |
54 | 黑苇鳽 | Ixobrychus flavicollis | |
55 | 绿鹭 | Butorides striata | |
56 | 夜鹭 | Nycticorax nycticorax | |
57 | 池鹭 | Ardeola bacchus | |
58 | 牛背鹭 | Bubulcus ibis | |
59 | 苍鹭 | Ardea cinerea | |
60 | 草鹭 | Ardea purpurea | |
61 | 大白鹭 | Ardea alba | |
62 | 中白鹭 | Ardea intermedia | |
63 | 白鹭 | Egretta garzetta | |
| 佛法僧目 | CORACIIFORMES | |
| 佛法僧科 | Coraciidae | |
64 | 三宝鸟 | Eurystomus orientalis | |
| 翠鸟科 | Alcedinidae | |
65 | 蓝翡翠 | Halcyon pileata | |
66 | 冠鱼狗 | Megaceryle lugubris | |
67 | 斑鱼狗 | Ceryle rudis | |
| 啄木鸟目 | PICIFORMES | |
| 拟啄木鸟科 | Capitonidae | |
68 | 黄纹拟啄木鸟 | Psilopogon faiostrictus | |
| 啄木鸟科 | Picedae | 广东分布的啄木鸟科所有种 (蚁䴕和国家重点除外) |
69 | 斑姬啄木鸟 | Picumnus innominatus | |
70 | 白眉棕啄木鸟 | Sasia ochracea | |
71 | 星头啄木鸟 | Dendrocopos canicapillus | |
72 | 大斑啄木鸟 | Dendrocopos major | |
73 | 栗啄木鸟 | Micropternus brachyurus | |
74 | 灰头绿啄木鸟 | Picus canus | |
75 | 竹啄木鸟 | Gecinulus grantia | |
76 | 黄嘴栗啄木鸟 | Blythipicus pyrrhotis | |
| 雀形目 | PASSERIFORMES | |
| 王鹟科 | Monarchindae | |
77 | 寿带 | Terpsiphone incei | |
78 | 紫寿带 | Terpsiphone atrocaudata | |
| 伯劳科 | Laniidae | |
79 | 牛头伯劳 | Lanius bucephalus | |
80 | 栗背伯劳 | Lanius collurioides | |
| 鸦科 | Corvidae | |
81 | 白颈鸦 | Corvus pectoralis | |
| 山雀科 | Paridae | |
82 | 杂色山雀 | Sittiparus varius | |
| 百灵科 | Alaudidae | |
83 | 小云雀 | Alauda gulgula | |
| 蝗莺科 | Locustellidae | |
84 | 矛斑蝗莺 | Locustella lanceolata | |
85 | 东亚蝗莺 | Locustella pleskei | |
| 幽鹛科 | Pellorneidae | |
86 | 中华草鹛 | Graminicola striatus | |
| 莺鹛科 | Sylviidae | |
87 | 金色鸦雀 | Suthora verreauxi | |
| 鸫科 | Turdidae | |
88 | 白眉地鸫 | Geokichla sibirica | |
89 | 黑胸鸫 | Turdus dissimilis | |
90 | 赤胸鸫 | Turdus chrysolaus | |
| 鹟科 | Muscicapidae | |
91 | 日本歌鸲 | Larvivora akahige | |
92 | 绿背姬鹟 | Ficedula elisae | |
93 | 海南蓝仙鹟 | Cyornis hainanus | |
| 燕雀科 | Fringillidae | |
94 | 黑尾蜡嘴雀 | Eophona migratoria | |
95 | 黑头蜡嘴雀 | Eophona personata | |
| 鹀科 | Emberizidae | 广东分布的鹀科所有种 (国家重点除外) |
96 | 凤头鹀 | Melophus lathami | |
97 | 三道眉草鹀 | Emberiza cioides | |
98 | 白眉鹀 | Emberiza tristrami | |
99 | 栗耳鹀 | Emberiza fucata | |
100 | 小鹀 | Emberiza pusilla | |
101 | 黄眉鹀 | Emberiza chrysophrys | |
102 | 田鹀 | Emberiza rustica | |
103 | 黄喉鹀 | Emberiza elegans | |
104 | 栗鹀 | Emberiza rutila | |
105 | 硫黄鹀 | Emberiza sulphurata | |
106 | 灰头鹀 | Emberiza spodocephala | |
107 | 芦鹀 | Emberiza schoeniclus | |
爬行纲 REPTILIA |
| 有鳞目 | SQUAMATA | |
| 壁虎科 | Gekkonidae | |
1 | 梅氏壁虎 | Gekko melli | |
| 鬣蜥科 | Agamidae | |
2 | 条纹龙蜥 | Diploderma fasciatum | |
| 蜥蜴科 | Lacertidae | |
3 | 崇安草蜥 | Takydromus sylvaticus | |
4 | 天井山草蜥 | Takydromus albomaculosus | |
| 双足蜥科 | Dibamidae | |
5 | 白尾双足蜥 | Dibamus bourreti | |
| 游蛇科 | Colubridae | |
6 | 广东颈槽蛇 | Rhabdophis guangdongensis | |
7 | 刘氏后棱蛇 | Opisthotropis laui | |
8 | 深圳后棱蛇 | Opisthotropis shenzhenensis | |
9 | 张氏后棱蛇 | Opisthotropis hungtai | |
10 | 方花蛇 | Archelaphe bellus | |
| 眼镜蛇科 | Elapidae | |
11 | 金环蛇 | Bungarus fasciatus | |
| 蝰科 | Viperidae | |
12 | 白头蝰 | Azemiops kharini | |
13 | 越南烙铁头蛇 | Ovophis tonkinensis | |
14 | 台湾烙铁头蛇 | Ovophis makazayazaya | |
两栖纲 AMPHIBIA |
| 无尾目 | ANURA | |
| 角蟾科 | Megophryidae | 广东分布的角蟾科所有种(国家重点除外) |
1 | 刘氏掌突蟾 | Leptobrachella laui | |
2 | 云开掌突蟾 | Leptobrachella yunkiaensis | |
3 | 封开角蟾 | Panophrys acuta | |
4 | 东莞角蟾 | Panophrys dongguanensis | |
5 | 短肢角蟾 | Panophrysbrachykolos | |
6 | 南昆山角蟾 | Panophrysnankunensis | |
7 | 黑石顶角蟾 | Panophrysobesa | |
8 | 石门台角蟾 | Panophrys shimentaina | |
| 树蛙科 | Rhacophoridae | |
9 | 峨眉树蛙 | Zhangixalus omeimontis | |
10 | 黑眼睑纤树蛙 | Gracixalus gracilipes | |
11 | 侧条费树蛙 | Rohanixalus vittata | |
12 | 费氏刘树蛙 | Liuixalus feii | |
节肢动物门ARTHROPODA |
昆虫纲INSECTA |
| 蜻蜓目 | ODONATA | |
| 蜓科 | Aeshnidae | |
1 | 鼎湖头蜓 | Cephalaeschna dinghuensis | |
| 螳螂目 | MANTODEA | |
| 怪螳科 | Amorphoscelidae | |
2 | 中华怪螳 | Amorphoscelis chinensis | |
| 半翅目 | HEMIPTERA | |
| 黾蝽科 | Gerridae | |
3 | 巨黾 | Gigantometra gigas | |
相关附件: