序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 新坛村 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
2 | 城东供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
3 | 市保健院 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
4 | 城南供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
5 | 市疾控中心 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
6 | 市卫生执法大队 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
7 | 市交警大队 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
8 | 金纺园 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
9 | 城北供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
10 | 广达工业区 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
11 | 池尾工商所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
12 | 池尾供水所 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
13 | 果陇村委 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
14 | 燎原街道办事处 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-12-1 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
15 | 大南山街道办事处 | 普宁市供水局 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-24 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
16 | 大坝卫生院 | 大坝镇供水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-25 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
17 | 南溪卫生院 | 南溪镇榕南自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-27 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
18 | 赤岗镇镇政府 | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-25 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
19 | 云落镇镇政府 | 普宁市云翠湖自来水厂有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-15 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
20 | 梅林卫生院 | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-9 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
21 | 梅塘卫生院 | 梅塘镇水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-9 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
22 | 里湖卫生院 | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-10 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
23 | 下架山卫生院 | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-24 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
24 | 军埠镇政府 | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-26 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
25 | 占陇交警大队 | 占陇自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-26 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
26 | 南径镇卫生院 | 南径长源自来水供应站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-26 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
27 | 麒麟镇政府 | 麒麟镇其明水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-26 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
28 | 洪阳镇政府 | 洪阳镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-25 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
29 | 广太卫生院 | 广太镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-11-27 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
30 | 普侨区管委会 | 普侨区侨源自来水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-12 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
31 | 大池农场场部 | 大池农场自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-12 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
32 | 船埔镇卫生院 | 船埔镇水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-14 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测:总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格。 | 总大肠菌群14MPN/100mL, 耐热大肠菌群9MPN/100mL | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用。 |
33 | 大坪镇政府 | 大坪水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-13 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐;消毒剂余量 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
34 | 大坪农场大坪尾村委会 | 大坪农场桐树下村水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-13 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测:总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格。 | 总大肠菌群7MPN/100mL, 耐热大肠菌群5MPN/100mL | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用。 |
35 | 后溪卫生院 | 后溪乡平洋村水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-13 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测:总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格。 | 总大肠菌群11MPN/100mL, 耐热大肠菌群7MPN/100mL | 水质清洁度和净化效果不达标,建议煮沸使用。 |
36 | 马鞍山场部 | 马鞍山农场自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-15 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 | ||
37 | 高埔卫生院 | 高埔镇水电水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2020-10-13 | 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐 | 经检测:结果为所检指标全部合格。 |
主办:普宁市人民政府办公室 承办:普宁市政务服务和数据管理局
电话:0663-2489999(仅受理网站建设维护相关事宜) 邮箱:[email protected] 地址:2024新澳门2024免费原料网办公大院南区40609
COPYRIGHT 2006-2008 普宁市人民政府 版权所有 粤ICP备15071183号 站点地图
粤公网安备 44528102000174号 网站标识码 4452810015
网站维护:普宁市信息中心