各乡、镇人民政府,各街道办事处,各农场,市府直属各单位:
根据《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估有关工作的通知》(粤自然资利用〔2022〕1274号)等有关规定,我市已完成了普宁市2022年园、林、草地分等定级及基准地价评估项目工作。《普宁市2022年园、林、草地分等定级及基准地价评估项目成果》业经普宁市国土空间规划委员会2024年第三次会议审议通过和市人民政府同意,现予以公布,自公布之日起施行。实施过程中遇到的问题由市自然资源局负责解释。
附件:1.普宁市2022年园、林、草地分等定级及基准地价评估项目成果
2.普宁市2022年园、林、草地分等定级与基准地价评估项目成果图册
普宁市人民政府
2024年8月12日
附件1
普宁市2022年园、林、草地分等定级及基准地价评估项目成果
一、工作范围
园、林、草地基准地价评估的工作范围是普宁市市域范围内的所有园地、林地、草地。
二、基准地价内涵
园、林、草地基准地价是县(市、区)政府根据需要针对不同级别或不同均质地域,按照不同用地类型,分别评估确定的某一估价期日的平均价格。本次园、林、草地基准地价的评估用途主要为园地、林地、草地三种用地类型,具体基准地价内涵如下:
园地:不同园地级别在正常市场条件、主要利用条件下,宗地所在区域道路通达、水源供给有保障,宗地内土地较平整、有基本的排水与灌溉设施的园地设施状况下,估价期日为2023年1月1日,年期为30年的集体园地承包经营权平均价格和年期为50年的国有园地出让使用权平均价格。
表1-1 普宁市园地基准地价内涵表
基本要素 | 内涵设定 |
价格种类 | 经济价值(不含地上附着物) |
市场特征 | 正常市场水平 |
权利类型 | 集体-承包经营权 | 国有-出让使用权 |
权利年期 | 承包经营权30年 | 出让使用权50年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
设施状况 | 宗地所在区域道路通达、水源供给有保障,宗地内土地较平整、有基本的排水与灌溉设施 |
林地:不同林地级别在正常市场条件、主要利用条件下,宗地所在区域道路通达,宗地内有集材道的林地设施状况下,估价期日为2023年1月1日,年期为70年的集体林地承包经营权平均价格和年期为50年的国有林地出让使用权平均价格。
表1-2 普宁市林地基准地价内涵表
基本要素 | 内涵设定 |
价格种类 | 经济价值(含地上林木) |
市场特征 | 正常市场水平 |
权利类型 | 集体-承包经营权 | 国有-出让使用权 |
权利年期 | 承包经营权70年 | 出让使用权50年 |
地上林木状况 (南方丘陵区) | 优势树种 | 桉树 |
亩均株数 | 148 |
树种龄组 | 成熟林(6-7年) |
主伐年龄 | 6年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
设施状况 | 宗地所在区域道路通达,宗地内有集材道 |
草地:不同草地级别在正常市场条件、主要利用条件下,宗地所在区域道路通达,宗地内土地较平整的草地设施状况下,估价期日为2023年1月1日,年期为30年的集体草地承包经营权平均价格和年期为50年的国有草地出让使用权平均价格。
表1-3 普宁市草地基准地价内涵表
基本要素 | 内涵设定 |
价格种类 | 经济价值(不含地上附着物) |
市场特征 | 正常市场水平 |
权利类型 | 集体-承包经营权 | 国有-出让使用权 |
权利年期 | 承包经营权30年 | 出让使用权50年 |
估价期日 | 2023年1月1日 |
设施状况 | 宗地所在区域道路通达,宗地内土地较平整 |
三、各用途级别基准地价
表2-1 普宁市园地基准地价结果表
级别 | 果园基准地价 | 茶园基准地价 | 其他园地基准地价 |
集体土地承包经营权价格 | 国有土地使用权价格 | 集体土地承包经营权价格 | 国有土地使用权价格 | 集体土地承包经营权价格 | 国有土地使用权价格 |
元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 |
一级 | 48.30 | 3.22 | 64.20 | 4.28 | 53.10 | 3.54 | 70.65 | 4.71 | 50.70 | 3.38 | 67.35 | 4.49 |
二级 | 40.20 | 2.68 | 53.70 | 3.58 | 44.25 | 2.95 | 59.10 | 3.94 | 42.15 | 2.81 | 56.40 | 3.76 |
三级 | 31.95 | 2.13 | 42.15 | 2.81 | 35.10 | 2.34 | 46.35 | 3.09 | 33.60 | 2.24 | 44.25 | 2.95 |
四级 | 29.70 | 1.98 | 38.25 | 2.55 | 32.70 | 2.18 | 41.85 | 2.79 | 31.20 | 2.08 | 40.20 | 2.68 |
表2-2 普宁市林地基准地价结果表
级别 | 林地基准地价 |
集体承包经营权价格 | 国有出让使用权价格 |
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
一级 | 26.10 | 1.74 | 34.20 | 2.28 |
二级 | 20.70 | 1.38 | 27.90 | 1.86 |
三级 | 16.95 | 1.13 | 22.95 | 1.53 |
四级 | 13.35 | 0.89 | 18.30 | 1.22 |
表2-3 普宁市草地基准地价结果表
级别 | 草地基准地价 |
集体承包经营权价格 | 国有出让使用权价格 |
元/㎡ | 万元/亩 | 元/㎡ | 万元/亩 |
一级 | 12.30 | 0.82 | 20.85 | 1.39 |
二级 | 9.75 | 0.65 | 16.20 | 1.08 |
三级 | 7.95 | 0.53 | 11.70 | 0.78 |
四、各用途基准地价修正体系
根据规程要求,基准地价修正体系包括地价影响因素修正、交易期日修正、使用年期修正等。
(一)计算公式。
1.园地、草地基准地价系数修正法的计算公式如下:
式中:
P | —— | 待估土地价格; |
P0 | —— | 基准地价; |
| —— | 宗地地价影响因素修正系数和; |
Kt | —— | 交易期日修正系数; |
Ky | —— | 使用年期修正系数; |
Kl | —— | 用地类型修正系数(用地类型一致则为1); |
D | —— | 土地开发程度修正值。 |
2.林地基准地价系数修正法的计算公式如下:
式中:
P | —— | 待估林地价格(含林木价格); |
P0 | —— | 基准地价 |
Km | | 林地(不含林木)修正系数; |
| —— | 宗地地价影响因素修正系数和; |
Kt | —— | 交易期日修正系数; |
Ky | —— | 使用年期修正系数; |
Kl | —— | 用地类型修正系数(用地类型一致则为1); |
Kn | —— | 优势树种修正系数; |
Ko | —— | 树龄修正系数; |
Kp | —— | 亩均株数修正系数; |
D | —— | 土地开发程度修正值。 |
(二)地价影响因素修正系数。
按优、较优、一般、较劣、劣确定各地价标准下的修正系数。在此基础上,量化所有影响因素的标准,编制地价影响因素的指标说明和修正系数表,如下所示:
1.园地地价影响因素修正。
(1)果园地价影响因素修正。
①国有果园。
表3-1 普宁市园地——果园影响因素修正系数说明表
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度(cm) | ≥100 | 80~100 | 60~80 | 40~60 | <40 |
土壤pH值 | 6.0~6.5 | 5.5~6.0 | 5.0~5.5 | 6.5~7.5 | <5.0或≥7.5 |
土壤有机质 含量(g/kg) | ≥30 | 20~30 | 10~20 | 6~10 | <6 |
土壤质地 | 砂壤土 | 壤质土 | 砂质土 | 黏质土 | 砾质土 |
地形 | 坡度(°) | 6~15 | 15~25 | 25~35 | ≤6 | >35 |
坡向 | 阳坡、平地 | —— | 半阳坡 | 半阴坡 | 阴坡 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 充分满足 | 较满足 | 基本满足 | 较不满足 | 不满足 |
连片程度 | 连片程度高 | 连片程度较高 | 连片程度中等 | 连片程度较低 | 连片程度低 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 田间路网密度高 | 田间路网密度较高 | 田间路网密度中等 | 田间路网密度较低 | 田间路网密度低 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 距城镇中心近,中心城镇、人口规模大,生产水平高 | 距城镇中心较近,中心城镇、人口规模较大,生产水平较高 | 距城镇中心有一定距离,中心城镇、人口规模一般,生产水平一般 | 距城镇中心较远,中心城镇、人口规模较小,生产水平较低 | 距城镇中心远,中心城镇、人口规模小,生产水平低 |
对外交通便利度 | 有大型车站、高速路口、火车站,且在周边地区 | 有大型车站、高速路口、火车站,距离较近 | 有小型车站、高速路口、火车站,距离适中 | 有小型车站、高速路口、火车站,距离较远 | 无车站、高速路口、火车站 |
道路通达度 | 临国道、省道,道路通达度高 | 临县道,道路通达度较高 | 临乡道,道路通达度一般 | 临村道或者村庄道路,道路通达度较低 | 不临路,道路通达度低 |
注:如无明确规定,则分级界限为下含上不含;坡度的分级界限为上含下不含,下同。
表3-2 普宁市国有园地——果园影响因素修正系数表(一级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.3478 | 0.6739 | 0 | -0.5718 | -1.1436 |
土壤pH值 | 0.9398 | 0.4699 | 0 | -0.3987 | -0.7974 |
土壤有机质含量 | 1.1590 | 0.5795 | 0 | -0.4917 | -0.9834 |
土壤质地 | 0.8896 | 0.4448 | 0 | -0.3774 | -0.7548 |
地形 | 坡度 | 1.3926 | 0.6963 | 0 | -0.5908 | -1.1816 |
坡向 | 1.1220 | —— | 0 | -0.4760 | -0.9520 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.3478 | 0.6739 | 0 | -0.5718 | -1.1436 |
连片程度 | 0.7538 | 0.3769 | 0 | -0.3198 | -0.6396 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.3292 | 0.6646 | 0 | -0.5639 | -1.1278 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.8778 | 0.4389 | 0 | -0.3724 | -0.7448 |
对外交通便利度 | 1.0310 | 0.5155 | 0 | -0.4374 | -0.8748 |
道路通达度 | 1.0098 | 0.5049 | 0 | -0.4284 | -0.8568 |
表3-3普宁市国有园地——果园影响因素修正系数表(二级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.2252 | 0.6126 | 0 | -0.5207 | -1.0414 |
土壤pH值 | 0.8544 | 0.4272 | 0 | -0.3631 | -0.7262 |
土壤有机质含量 | 1.0536 | 0.5268 | 0 | -0.4478 | -0.8956 |
土壤质地 | 0.8088 | 0.4044 | 0 | -0.3437 | -0.6874 |
地形 | 坡度 | 1.2660 | 0.6330 | 0 | -0.5381 | -1.0762 |
坡向 | 1.0200 | —— | 0 | -0.4335 | -0.8670 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.2252 | 0.6126 | 0 | -0.5207 | -1.0414 |
连片程度 | 0.6852 | 0.3426 | 0 | -0.2912 | -0.5824 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.2084 | 0.6042 | 0 | -0.5136 | -1.0272 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.7980 | 0.3990 | 0 | -0.3392 | -0.6784 |
对外交通便利度 | 0.9372 | 0.4686 | 0 | -0.3983 | -0.7966 |
道路通达度 | 0.9180 | 0.4590 | 0 | -0.3902 | -0.7804 |
表3-4 普宁市国有园地——果园影响因素修正系数表(三级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.1026 | 0.5513 | 0 | -0.5003 | -1.0006 |
土壤pH值 | 0.7690 | 0.3845 | 0 | -0.3489 | -0.6978 |
土壤有机质含量 | 0.9482 | 0.4741 | 0 | -0.4302 | -0.8604 |
土壤质地 | 0.7280 | 0.3640 | 0 | -0.3303 | -0.6606 |
地形 | 坡度 | 1.1394 | 0.5697 | 0 | -0.5170 | -1.0340 |
坡向 | 0.9180 | —— | 0 | -0.4165 | -0.8330 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.1026 | 0.5513 | 0 | -0.5003 | -1.0006 |
连片程度 | 0.6166 | 0.3083 | 0 | -0.2798 | -0.5596 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.0876 | 0.5438 | 0 | -0.4934 | -0.9868 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.7182 | 0.3591 | 0 | -0.3259 | -0.6518 |
对外交通便利度 | 0.8434 | 0.4217 | 0 | -0.3827 | -0.7654 |
道路通达度 | 0.8262 | 0.4131 | 0 | -0.3749 | -0.7498 |
表3-5 普宁市国有园地——果园影响因素修正系数表(四级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 0.9700 | 0.4850 | 0 | -0.4390 | -0.8780 |
土壤pH值 | 0.6764 | 0.3382 | 0 | -0.3062 | -0.6124 |
土壤有机质含量 | 0.8342 | 0.4171 | 0 | -0.3775 | -0.7550 |
土壤质地 | 0.6404 | 0.3202 | 0 | -0.2898 | -0.5796 |
地形 | 坡度 | 1.0022 | 0.5011 | 0 | -0.4537 | -0.9074 |
坡向 | 0.8076 | —— | 0 | -0.3655 | -0.7310 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 0.9700 | 0.4850 | 0 | -0.4390 | -0.8780 |
连片程度 | 0.5424 | 0.2712 | 0 | -0.2455 | -0.4910 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 0.9566 | 0.4783 | 0 | -0.4330 | -0.8660 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.6318 | 0.3159 | 0 | -0.2860 | -0.5720 |
对外交通便利度 | 0.7420 | 0.3710 | 0 | -0.3358 | -0.6716 |
道路通达度 | 0.7268 | 0.3634 | 0 | -0.3290 | -0.6580 |
②集体果园。
表3- 6 普宁市集体园地——果园影响因素修正系数表(一级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.2762 | 0.6381 | 0 | -0.5871 | -1.1742 |
土壤pH值 | 0.8900 | 0.4450 | 0 | -0.4094 | -0.8188 |
土壤有机质含量 | 1.0976 | 0.5488 | 0 | -0.5049 | -1.0098 |
土壤质地 | 0.8426 | 0.4213 | 0 | -0.3876 | -0.7752 |
地形 | 坡度 | 1.3188 | 0.6594 | 0 | -0.6066 | -1.2132 |
坡向 | 1.0626 | —— | 0 | -0.4888 | -0.9776 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.2762 | 0.6381 | 0 | -0.5871 | -1.1742 |
连片程度 | 0.7138 | 0.3569 | 0 | -0.3283 | -0.6566 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.2588 | 0.6294 | 0 | -0.5790 | -1.1580 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.8312 | 0.4156 | 0 | -0.3824 | -0.7648 |
对外交通便利度 | 0.9762 | 0.4881 | 0 | -0.4491 | -0.8982 |
道路通达度 | 0.9562 | 0.4781 | 0 | -0.4399 | -0.8798 |
表3-7 普宁市集体园地——果园影响因素修正系数表(二级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.1742 | 0.5871 | 0 | -0.5411 | -1.0822 |
土壤pH值 | 0.8188 | 0.4094 | 0 | -0.3774 | -0.7548 |
土壤有机质含量 | 1.0098 | 0.5049 | 0 | -0.4653 | -0.9306 |
土壤质地 | 0.7752 | 0.3876 | 0 | -0.3572 | -0.7144 |
地形 | 坡度 | 1.2132 | 0.6066 | 0 | -0.5592 | -1.1184 |
坡向 | 0.9776 | —— | 0 | -0.4505 | -0.9010 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.1742 | 0.5871 | 0 | -0.5411 | -1.0822 |
连片程度 | 0.6566 | 0.3283 | 0 | -0.3026 | -0.6052 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.1580 | 0.5790 | 0 | -0.5337 | -1.0674 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.7648 | 0.3824 | 0 | -0.3525 | -0.7050 |
对外交通便利度 | 0.8982 | 0.4491 | 0 | -0.4139 | -0.8278 |
道路通达度 | 0.8798 | 0.4399 | 0 | -0.4055 | -0.8110 |
表3-8 普宁市集体园地——果园影响因素修正系数表(三级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.0516 | 0.5258 | 0 | -0.4901 | -0.9802 |
土壤pH值 | 0.7334 | 0.3667 | 0 | -0.3418 | -0.6836 |
土壤有机质含量 | 0.9044 | 0.4522 | 0 | -0.4214 | -0.8428 |
土壤质地 | 0.6942 | 0.3471 | 0 | -0.3235 | -0.6470 |
地形 | 坡度 | 1.0866 | 0.5433 | 0 | -0.5064 | -1.0128 |
坡向 | 0.8756 | —— | 0 | -0.4080 | -0.8160 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.0516 | 0.5258 | 0 | -0.4901 | -0.9802 |
连片程度 | 0.5882 | 0.2941 | 0 | -0.2741 | -0.5482 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.0372 | 0.5186 | 0 | -0.4834 | -0.9668 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.6850 | 0.3425 | 0 | -0.3192 | -0.6384 |
对外交通便利度 | 0.8044 | 0.4022 | 0 | -0.3749 | -0.7498 |
道路通达度 | 0.7880 | 0.3940 | 0 | -0.3672 | -0.7344 |
表3-9 普宁市集体园地——果园影响因素修正系数表(四级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 0.9394 | 0.4697 | 0 | -0.4339 | -0.8678 |
土壤pH值 | 0.6550 | 0.3275 | 0 | -0.3026 | -0.6052 |
土壤有机质含量 | 0.8078 | 0.4039 | 0 | -0.3732 | -0.7464 |
土壤质地 | 0.6200 | 0.3100 | 0 | -0.2865 | -0.5730 |
地形 | 坡度 | 0.9706 | 0.4853 | 0 | -0.4484 | -0.8968 |
坡向 | 0.7820 | —— | 0 | -0.3613 | -0.7226 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 0.9394 | 0.4697 | 0 | -0.4339 | -0.8678 |
连片程度 | 0.5254 | 0.2627 | 0 | -0.2427 | -0.4854 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 0.9264 | 0.4632 | 0 | -0.4280 | -0.8560 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.6118 | 0.3059 | 0 | -0.2826 | -0.5652 |
对外交通便利度 | 0.7186 | 0.3593 | 0 | -0.3319 | -0.6638 |
道路通达度 | 0.7038 | 0.3519 | 0 | -0.3251 | -0.6502 |
(2)茶园地价影响因素修正。
表3-10普宁市园地——茶园影响因素修正系数说明表
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度(cm) | ≥100 | 80~100 | 60~80 | 40~60 | <40 |
土壤pH值 | 4.5~5.5 | 4.0~4.5 | 5.5~6.0 | 6.0~6.5 | <4.0或≥6.5 |
土壤有机质 含量(g/kg) | ≥30 | 20~30 | 10~20 | 6~10 | <6 |
土壤质地 | 砂壤土 | 壤质土 | 砂质土 | 砾质土 | 黏质土 |
地形 | 坡度(°) | 6~15 | 15~25 | 25~35 | >35 | ≤6 |
坡向 | 半阳坡 | 阳坡、平地 | 半阴坡 | —— | 阴坡 |
海拔(m) | 400~500 | 300~400 | 500~700 | 700~1000 | <300或≥1000 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 充分满足 | 较满足 | 基本满足 | 较不满足 | 不满足 |
连片程度 | 连片程度高 | 连片程度较高 | 连片程度中等 | 连片程度较低 | 连片程度低 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 田间路网密度高 | 田间路网密度较高 | 田间路网密度中等 | 田间路网密度较低 | 田间路网密度低 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 距城镇中心近,中心城镇、人口规模大,生产水平高 | 距城镇中心较近,中心城镇、人口规模较大,生产水平较高 | 距城镇中心有一定距离,中心城镇、人口规模一般,生产水平一般 | 距城镇中心较远,中心城镇、人口规模较小,生产水平较低 | 距城镇中心远,中心城镇、人口规模小,生产水平低 |
对外交通便利度 | 有大型车站、高速路口、火车站,且在周边地区 | 有大型车站、高速路口、火车站,距离较近 | 有小型车站、高速路口、火车站,距离适中 | 有小型车站、高速路口、火车站,距离较远 | 无车站、高速路口、火车站 |
道路通达度 | 临国道、省道,道路通达度高 | 临县道,道路通达度较高 | 临乡道,道路通达度一般 | 临村道或者村庄道路,道路通达度较低 | 不临路,道路通达度低 |
注:如无明确规定,则分级界限为下含上不含;坡度的分级界限为上含下不含,下同。
①国有茶园。
表3-11 普宁市国有园地——茶园影响因素修正系数表(一级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.1256 | 0.5628 | 0 | -0.4774 | -0.9548 |
土壤pH值 | 0.9140 | 0.4570 | 0 | -0.3876 | -0.7752 |
土壤有机质含量 | 0.9542 | 0.4771 | 0 | -0.4047 | -0.8094 |
土壤质地 | 0.7414 | 0.3707 | 0 | -0.3145 | -0.6290 |
地形 | 坡度 | 0.6708 | 0.3354 | 0 | -0.2845 | -0.5690 |
坡向 | 0.8052 | 0.4026 | 0 | —— | -0.6830 |
海拔 | 0.5668 | 0.2834 | 0 | -0.2404 | -0.4808 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.1660 | 0.5830 | 0 | -0.4945 | -0.9890 |
连片程度 | 0.6552 | 0.3276 | 0 | -0.2779 | -0.5558 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.0920 | 0.5460 | 0 | -0.4631 | -0.9262 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.7538 | 0.3769 | 0 | -0.3197 | -0.6394 |
对外交通便利度 | 0.8836 | 0.4418 | 0 | -0.3748 | -0.7496 |
道路通达度 | 0.8714 | 0.4357 | 0 | -0.3696 | -0.7392 |
表3-12 普宁市国有园地——茶园影响因素修正系数表(二级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.0352 | 0.5176 | 0 | -0.4472 | -0.8944 |
土壤pH值 | 0.8404 | 0.4202 | 0 | -0.3631 | -0.7262 |
土壤有机质含量 | 0.8776 | 0.4388 | 0 | -0.3791 | -0.7582 |
土壤质地 | 0.6818 | 0.3409 | 0 | -0.2946 | -0.5892 |
地形 | 坡度 | 0.6170 | 0.3085 | 0 | -0.2666 | -0.5332 |
坡向 | 0.7406 | 0.3703 | 0 | —— | -0.6400 |
海拔 | 0.5212 | 0.2606 | 0 | -0.2252 | -0.4504 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.0722 | 0.5361 | 0 | -0.4632 | -0.9264 |
连片程度 | 0.6026 | 0.3013 | 0 | -0.2603 | -0.5206 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.0042 | 0.5021 | 0 | -0.4339 | -0.8678 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.6932 | 0.3466 | 0 | -0.2995 | -0.5990 |
对外交通便利度 | 0.8126 | 0.4063 | 0 | -0.3511 | -0.7022 |
道路通达度 | 0.8014 | 0.4007 | 0 | -0.3462 | -0.6924 |
表3-13 普宁市国有园地——茶园影响因素修正系数表(三级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 0.9246 | 0.4623 | 0 | -0.4171 | -0.8342 |
土壤pH值 | 0.7508 | 0.3754 | 0 | -0.3386 | -0.6772 |
土壤有机质含量 | 0.7838 | 0.3919 | 0 | -0.3536 | -0.7072 |
土壤质地 | 0.6090 | 0.3045 | 0 | -0.2747 | -0.5494 |
地形 | 坡度 | 0.5510 | 0.2755 | 0 | -0.2486 | -0.4972 |
坡向 | 0.6614 | 0.3307 | 0 | —— | -0.5968 |
海拔 | 0.4656 | 0.2328 | 0 | -0.2100 | -0.4200 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 0.9578 | 0.4789 | 0 | -0.4320 | -0.8640 |
连片程度 | 0.5382 | 0.2691 | 0 | -0.2428 | -0.4856 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 0.8970 | 0.4485 | 0 | -0.4046 | -0.8092 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.6192 | 0.3096 | 0 | -0.2793 | -0.5586 |
对外交通便利度 | 0.7258 | 0.3629 | 0 | -0.3274 | -0.6548 |
道路通达度 | 0.7158 | 0.3579 | 0 | -0.3229 | -0.6458 |
表3-14 普宁市国有园地——茶园影响因素修正系数表(四级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 0.8542 | 0.4271 | 0 | -0.3970 | -0.7940 |
土壤pH值 | 0.6936 | 0.3468 | 0 | -0.3223 | -0.6446 |
土壤有机质含量 | 0.7242 | 0.3621 | 0 | -0.3365 | -0.6730 |
土壤质地 | 0.5628 | 0.2814 | 0 | -0.2615 | -0.5230 |
地形 | 坡度 | 0.5092 | 0.2546 | 0 | -0.2366 | -0.4732 |
坡向 | 0.6112 | 0.3056 | 0 | —— | -0.5680 |
海拔 | 0.4302 | 0.2151 | 0 | -0.1999 | -0.3998 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 0.8848 | 0.4424 | 0 | -0.4112 | -0.8224 |
连片程度 | 0.4972 | 0.2486 | 0 | -0.2311 | -0.4622 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 0.8288 | 0.4144 | 0 | -0.3851 | -0.7702 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.5720 | 0.2860 | 0 | -0.2658 | -0.5316 |
对外交通便利度 | 0.6706 | 0.3353 | 0 | -0.3117 | -0.6234 |
道路通达度 | 0.6614 | 0.3307 | 0 | -0.3073 | -0.6146 |
②集体茶园。
表3-15 普宁市集体园地——茶园影响因素修正系数表(一级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 1.0552 | 0.5276 | 0 | -0.4824 | -0.9648 |
土壤pH值 | 0.8568 | 0.4284 | 0 | -0.3917 | -0.7834 |
土壤有机质含量 | 0.8946 | 0.4473 | 0 | -0.4090 | -0.8180 |
土壤质地 | 0.6952 | 0.3476 | 0 | -0.3178 | -0.6356 |
地形 | 坡度 | 0.6290 | 0.3145 | 0 | -0.2875 | -0.5750 |
坡向 | 0.7550 | 0.3775 | 0 | —— | -0.6902 |
海拔 | 0.5314 | 0.2657 | 0 | -0.2429 | -0.4858 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.0930 | 0.5465 | 0 | -0.4997 | -0.9994 |
连片程度 | 0.6142 | 0.3071 | 0 | -0.2808 | -0.5616 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 1.0238 | 0.5119 | 0 | -0.4680 | -0.9360 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.7066 | 0.3533 | 0 | -0.3230 | -0.6460 |
对外交通便利度 | 0.8284 | 0.4142 | 0 | -0.3787 | -0.7574 |
道路通达度 | 0.8170 | 0.4085 | 0 | -0.3734 | -0.7468 |
表3-16 普宁市集体园地——茶园影响因素修正系数表(二级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 0.9850 | 0.4925 | 0 | -0.4673 | -0.9346 |
土壤pH值 | 0.7996 | 0.3998 | 0 | -0.3794 | -0.7588 |
土壤有机质含量 | 0.8350 | 0.4175 | 0 | -0.3962 | -0.7924 |
土壤质地 | 0.6488 | 0.3244 | 0 | -0.3078 | -0.6156 |
地形 | 坡度 | 0.5870 | 0.2935 | 0 | -0.2785 | -0.5570 |
坡向 | 0.7046 | 0.3523 | 0 | —— | -0.6686 |
海拔 | 0.4958 | 0.2479 | 0 | -0.2353 | -0.4706 |
社会经济因素 | 管理因子 | 水源保证率 | 1.0202 | 0.5101 | 0 | -0.4841 | -0.9682 |
连片程度 | 0.5734 | 0.2867 | 0 | -0.2720 | -0.5440 |
劳作便利因子 | 田间路网 | 0.9556 | 0.4778 | 0 | -0.4534 | -0.9068 |
区位因素 | 区位因子 | 中心城市影响度 | 0.6596 | 0.3298 | 0 | -0.3129 | -0.6258 |
对外交通便利度 | 0.7732 | 0.3866 | 0 | -0.3669 | -0.7338 |
道路通达度 | 0.7624 | 0.3812 | 0 | -0.3618 | -0.7236 |
表3-17 普宁市集体园地——茶园影响因素修正系数表(三级)
单位:%
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
自然因素 | 土壤条件 | 有效土层厚度 | 0.8844 | 0.4422 | 0 | -0.4271 | -0.8542 |
土壤pH值 | 0.7180 | 0.3590 | 0 | -0.3468 | -0.6936 |
土壤有机质含量 | 0.7498 | 0.3749 | 0 | -0.3621 | -0.7242 |
