2024新澳门2024免费原料网-免费完整资料
普宁市人民政府
普宁市人民政府办公室2015年财政收支预算情况公开
来源:本网 发布时间:2016-07-20 15:34 浏览次数:- 【字体:

收 支 预 算 总 表
填报单位:市府办  单位:万元 
收     入    预    算 支      出     预       算
 项          目  2015年预算  项     目(经济分类)  合计 财政拨款(补助) 预算外资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
一、财政拨款 953.98 一、工资福利支出 515.11 515.11 0.00 0.00 0.00 0.00
    经费拨款 953.98 二、商品和服务支出 437.71 437.71 0.00 0.00 0.00 0.00
   用纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入安排的拨款 0.00 三、对个人和家庭补助支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
    预算内投资 0.00 四、项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、预算外资金 0.00
    专户核拨的预算外资金 0.00
    批准留用的预算外资金 0.00
    其他预算外资金 0.00
三、事业收入(不含预算外资金) 0.00
四、事业单位经营收入 0.00
五、其他收入 0.00
         本 年 收 入 合 计 953.98 支  出 总 计 953.98 953.98 0.00 0.00 0.00 0.00
九、用事业基金弥补收支差额 0.00
十、上年结转 0.00
           收 入 总 计 953.98 结 转 下 年 0.00

支  出  项  目  预  算  表
填报单位:市府办  单位:万元 
科目编码(功能) 项目类别(经济科目) 总计 财政拨款 预算外资金 事业收入(不含预算外资金) 事业单位经营收入 其他自有资金 银行贷款 其他收入 备注
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费、罚没收入安排的拨款 预算内投资 小计 专户核拨的预算外资金 批准留用的预算外资金 其他预算外资金
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
合计 953.98 953.98 953.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 515.11 515.11 515.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   基本工资 231.80 231.80 231.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   津补贴 283.31 283.31 283.31
商品和服务支出 437.71 437.71 437.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   福利费 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   交通费 32.00 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   招待费 3.50 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   会议费 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   差旅费 22.34 22.34 22.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   工会经费 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   物业管理费 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 管理费60万元
201 03 01   邮电费 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   电费 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   水费 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   办公费 40.74 40.74 40.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   其他商品和服务支出 11.50 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 考察专项10万元,档案1.5万元
对个人和家庭的补助支出 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 03 01   医疗费 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



相关附件:
2024新澳门2024免费原料网-免费完整资料